FICHA TÉCNICA ORBEA VECTOR 30 2022
| CUADRO | Orbea Urban Speed, Aluminium 6000, Orbea Tube Shaping, Flat Mount Disc Brake, 135×9 QR, Carrier and Mudguard compatible, max 700x40C, Inner Cable routing, |
|---|---|
| HORQUILLA | Speed 400mm Alloy Flat mount |
| DIRECCIÓN | VP-Z104PD 1-1/8″ Semi-Cartridge |
| POTENCIA | Alloy 31.8mm interface 7º |
| MANILLAR | Alloy 31.8mm Riser 640mm |
| PALANCAS DE FRENO | Shimano Claris BL-R2000 |
| FRENOS | Shimano TX805 Mechanical Disc |
| DESVIADOR | Shimano Claris FD-R2000-F |
| CAMBIO | Shimano Claris RD-R2000-GS |
| PALANCAS DE CAMBIO | Shimano Claris SL-R2000 |
| CASSETTE | Shimano HG50 11-34t 8-Speed |
| CADENA | KMC X8 |
| BIELAS | Orbea Alloy 32x48t 8S |
| RUEDAS | Orbea Airline Corsa Disc 700X19c |
| NEUMÁTICOS | Kenda K1098 700×32 Reflective Tape |
| TIJA | Alloy 27.2 Offset 0 |
| SILLÍN | Selle Royal Asphalt GR |
Orbea se reserva el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.




Valoraciones
No hay valoraciones aún.