FICHA TÉCNICA ORBEA OIZ M10 TR 2022
| CUADRO | Orbea Oiz Carbon OMR AlloyLink Boost PF Taper UFO2 I-Line |
|---|---|
| HORQUILLA | Fox 34 Float SC Factory 120 FIT4 Remote-Adj Push-Unlock QR15x110 |
| AMORTIGUADOR | Fox i-line DPS Factory 120mm Remote Push-Unlock Evol Kashima custom tune 190x45mm |
| BLOQUEO REMOTO | OC Squidlock 3-position |
| DIRECCIÓN | Acros Alloy 1-1/8 – 1-1/2″ Integrated |
| POTENCIA | OC3 31.8mm interface -8º |
| MANILLAR | OC3 Carbon Flat 31.8mm 760mm |
| FRENOS | Shimano XT M8100 Hydraulic Disc |
| CAMBIO | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus |
| PALANCAS DE CAMBIO | Shimano XT M8100 I-Spec EV |
| CASSETTE | Shimano CS-M8100 10-51t 12-Speed |
| CADENA | Shimano M7100 |
| GUIACADENAS | Orbea OC chainguide |
| BIELAS | Shimano XT M8100 32t |
| RUEDAS | Orbea OC3 Carbon 30c Tubeless Ready |
| NEUMÁTICOS | Maxxis Rekon Race 2.35″ 120 TPI Exo TLR |
| TIJA | OC2 Dropper 31.6mm 125mm travel |
| SILLÍN | Fizik Taiga S-alloy rail |
Orbea se reserva el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.














Valoraciones
No hay valoraciones aún.