| CUADRO | Zesty AM Full carbon Ultimate 150mm travel (29″), pressfit, boost, metric, thru axle |
|---|---|
| HORQUILLA | Fox 36 Performance Float 3 Pos Micro Adj lever 150mm 29 44mm rake | AMORTIGUADOR | Fox Float DPS Performance Float 3 Pos Lever, LV Evol 205*57,5 (Trunion type) |
| POTENCIA | Lapierre Full CNC alloy, 0°, L: 40mm (S), 45mm (M), 50mm (L/XL) |
| MANILLAR | Lapierre alloy 6061DB, Width: 760mm, Rise: 15mm, (S/M), Width: 780mm, Rise: 30mm (L/XL), Ø: 31.8mm bar bore |
| CAMBIO | SRAM New GX Lunar Eagle, 12s |
| DESVIADOR | – |
| MANDOS | SRAM NX Eagle 12s |
| BIELAS | SRAM GX Lunar Eagle boost 148 Dub 12s 32T 165mm (S) / 170mm (M) / 175mm (L/XL) |
| CASSETTE | SRAM PG1210 Eagle 11-50 12s |
| CADENA | SRAM SX Eagle 12s |
| FRENOS | SRAM NX Eagle 12s |
| NEUMÁTICO DELANTERO | Maxxis, front: ASSEGAI 3C MaxxTerra/EXO+/TR 29X2.50 Wide Trail 29×2.5 / rear: Minion DHR Wide Trail 29×2.4 |
| NEUMÁTICO TRASERO | Maxxis, front: ASSEGAI 3C MaxxTerra/EXO+/TR 29X2.50 Wide Trail 29×2.5 / rear: Minion DHR Wide Trail 29×2.4 |
| RUEDA DELANTERA | Rodi Tryp 30 tubeless ready, 30-622 (29″)+ |
| RUEDA TRASERA | Rodi Tryp 30 tubeless ready, 30-622 (29″) |
| TIJA | Lapierre dropper by JD, travel: 100mm (S), 130mm (M), 150mm (L/XL) |
| SILLIN | Lapierre Crmo by Velo |
| PEDALES | NW-91K |
| GUARDABARROS | – |
Lapierre se reserva el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.














Valoraciones
No hay valoraciones aún.